通达信打劫庄家指标公式

[复制链接]
查看38 | 回复0 | 2022-7-6 12:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

DIFF:=Ema(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
在犹豫中上扬:0,COLORYELLOW;
在无奈中叹息:stICKLINE(DIFF>EMA(DIFF,4) AND DIFF>REF(DIFF,1) ,-0.3 ,0 ,8 ,0 ),COLORRED;
在清醒时套牢:STICKLINE(DIFF>EMA(DIFF,4) AND DIFF<REF(DIFF,1) ,-0.3 ,0 ,8 ,0 ),COLORWHITE;
STICKLINE(DIFF<EMA(DIFF,4) AND DIFF>REF(DIFF,1) ,-0.3 ,0 ,8 ,0 ),COLORYELLOW;
在憧憬中毁灭:STICKLINE(DIFF<EMA(DIFF,4) AND DIFF<REF(DIFF,1) ,-0.3 ,0 ,8 ,1 ),COLORFFBB44;
STICKLINE(K>EMA(K,4) AND K>REF(K,1) ,-0.3 ,0 ,8 ,0 ),COLORRED;
STICKLINE(K>EMA(K,4) AND K<REF(K,1) ,0.1 ,0 ,8 ,1 ),COLORWHITE;
STICKLINE(K<EMA(K,4) AND K>REF(K,1) ,0.2 ,0 ,8 ,0 ),COLORYELLOW;

1_140520194743_1.jpg

1_140520194743_1.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则